Manchmal, wenn einfach alles zu viel wird, ist es sinnvoll, sich helfen zu lassen. So lassen sich Reserven tanken, um die Dinge später wieder selbst in die Hand nehmen zu können. Diesen Weg unterstützt der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) unseres Jugendamtes.
Der ASD bündelt Angebote rund um die Jugendhilfe und hat das wichtige Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Bei Überforderungen, Fragen oder Krisensituationen ist es zusammen oft einfacher den Alltag in den Griff zu bekommen. Der ASD hilft die richtige Hilfe oder Anlaufstelle zu finden. Damit ist der ASD die zentrale Anlaufstelle für junge Menschen, Mütter, Väter und andere Familienangehörige, die Rat und Unterstützung suchen. Auch Fachkräfte und Organisationen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, können sich mit Fragen und Anliegen an den ASD wenden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeit ist die Sicherstellung des Kindeswohls und damit verbunden die Überprüfung von möglichen Kindeswohlgefährdungen und Beratungen diesbezüglich von Fachkräften anderer Bereiche.
Notfall-Nummer:
In Fällen einer akuten Kindeswohlgefährdung erreichen Sie während der Dienstzeit der Stadtverwaltung (Montag bis Donnerstag: 8:30 – 16:30 Uhr und Freitag 8:30 – 12:30 Uhr) den Notdienst telefonisch unter:
02162 101-736
Außerhalb der Dienstzeiten und an Feiertagen ist die Rufbereitschaft über die Leitstelle der Polizei (110) erreichbar.
Eine Telefonnummer für einen Erstkontakt finden Sie im angehängten Straßenverzeichnis.
Zuständigkeit Viersen
Name | ASD-Bezirk | Zimmer | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Frau Herzfeld | 6 | V210 | 02162 101 753 |
Frau Sikora | 7 | V211 | 02162 101 752 |
Frau Büren | 8 | V209 | 02162 101 745 |
Frau Behr | 9 | V207 | 02162 101 757 |
Frau Karner | 12 | V207 | 02162 101 293 |
Herr Hummen | 10 | V216 | 02162 101 739 |
Frau Parisi | 67 | V210 | 02162 101 780 |
Zuständigkeit Dülken
Name | ASD-Bezirk | Zimmer | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Frau Hanßen | 1 | V212 | 02162 101 746 |
Frau Baum | 2 | V208-2 | 02162 101 750 |
Frau Heesen | 3 | V215 | 02162 101 165 |
Herr Jaspers | 11 | V211 | 02162 101 328 |
Frau Schnücker | 14a+b | V209 | 02162 101 747 |
Frau Peterz | UMA | V208-2 | 02162 101 178 |
Frau Hermann | Springer | V216 | 02162 101 735 |
Zuständigkeit Süchteln
Zuständigkeiten Süchteln
Name | ASD-Bezirk | Zimmer | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Frau Lemke | 4 + 5 | V215 | 02162 101 798 |
Frau Eleftheriou | 13 | V212 | 02162 101 744 |
Weitere Zuständigkeiten
Name | ASD-Bezirk | Zimmer | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Frau Peterz | UMA | V208-2 | 02162 101 178 |
Frau Hermann | Springer | V216 | 02162 101 735 |
Zuständig nach §35a
Name | ASD-Bezirk | Zimmer | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Frau Kokalj | §35a - 1 | V203 | 02162 101 710 |
Herr Schramm | §35a - 2 | V203 | 02162 101 765 |
Frau Pulter | §35a - 3 | V204 | 02152 101 793 |
Herr Busch | §35a - 4 | V204 | 02162 101 749 |
ASD-Bezirk sortiert nach Straßenname
A-Straßen Zuständigkeit
Straße | Hausnummer von | Hausnummer bis | PLZ | Sozialraum | ASD-Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
AACHENER WEG | 41747 | 1129 | 10a | ||
ABTEISTR. | 41749 | 3040 | 5 | ||
ACKERSTR. | 41751 | 2082 | 2 | ||
ADALBERT-STIFTER-STR. | 41747 | 1130 | 9 | ||
ADLERSTR. | 41751 | 2081 | 3 | ||
ADRIANSWEG | 41748 | 1150 | 7 | ||
ÄUSSERE LANDWEHR | 41751 | 2 | |||
AGNES-NEEF-WINZ-PLATZ | 41748 | 1150 | 12 | ||
AGNESSTR. | 41751 | 2070 | 2 | ||
AGNES-VAN-BRAKEL-STR. | 41748 | 1160 | 8 | ||
AHORNWEG | 41751 | 2070 | 2 | ||
ALBERT-EINSTEIN-STR. | 41751 | 2083 | 11 | ||
ALBERT-SCHWEITZER-STR. | 41747 | 1100 | 10a | ||
ALBERTSTR. | 41751 | 2081 | 1 | ||
ALSENSTR. | 41748 | 1119 | 14a | ||
ALT-BREYELLER-WEG | 41751 | 4060 | 11 | ||
ALTDORFERSTR. | 41751 | 2082 | 2 | ||
ALTE BACHSTR. | 41748 | 1170 | 12 | ||
ALTE BENDEN | 41748 | 9 | |||
ALTE BRUCHSTR. | 41748 | 1119 | 9 | ||
ALTE SÜCHTELNER LANDSTR. | 41747 | 1100 | 10a | ||
ALTER GLADBACHER WEG | 41748 | 8 | |||
ALTER MARKT | 41751 | 2081 | 3 | ||
AM ALSBACH | 41748 | 1140 | 9 | ||
AM ALTEN GYMNASIUM | 41747 | 1129 | 10b | ||
AM ALTEN NORDKANAL | 41748 | 1119 | 6 | ||
AM ALTEN RATHAUS | 41751 | 2083 | 3 | ||
AM BAHNHOF | 41751 | 2070 | 1 | ||
AM BERGHOF | 41747 | 1150 | 12 | ||
AM BLAUEN STEIN | 41747 | 1129 | 10a | ||
AM BONGERT | 41751 | 4060 | 2 | ||
AM BRUXBAUM | 41748 | 1170 | 8 | ||
AM BUSCH | 41751 | 2084 | 11 | ||
AM BUSCHFELD | 41747 | 1119 | 6 | ||
AM CASTELLCHEN | 41751 | 2084 | 11 | ||
AM DORFER BACH | 41748 | 9 | |||
AM DROUVENHOF | 41751 | 2083 | 11 | ||
AM ENGEREND | 41751 | 2083 | 11 | ||
AM FRIETERSHOF | 41748 | 9 | |||
AM HANG | 41751 | 2070 | 2 | ||
AM HASKAMP | 41748 | 1170 | 12 | ||
AM HÜLSTOR | 41748 | 9 | |||
AM IRMGARDISSTIFT | 41749 | 3030 | 5 | ||
AM JOSTENBAUM | 41748 | 1119 | 6 | ||
AM KESSELSTURM | 41751 | 3 | |||
AM KETTBAUM | 41748 | 1140 | 9 | ||
AM KLOSTER | 41747 | 1130 | 67 | ||
AM KLOSTERWEIHER | 28 | 60 | 41747 | 1130 | 67 |
AM KLOSTERWEIHER | 41747 | 1130 | 7 | ||
AM KREUZ | 41749 | 3020 | 5 | ||
AM KRONENFELD | 41748 | 1160 | 8 | ||
AM LINDENHOF | 41748 | 9 | |||
AM LÖHPLATZ | 41747 | 10b | |||
AM LUNAPARK | 41749 | 3030 | 13 | ||
AM LÜTZENBERG | 41747 | 1150 | 12 | ||
AM MOMMERSGUT | 41748 | 6 | |||
AM NACHTIGALLENWÄLDCHEN | 41749 | 3030 | 13 | ||
AM NETTEBRUCH | 41751 | 2084 | 11 | ||
AM NEUMARKT | 41751 | 2081 | 3 | ||
AM NIERSVERBAND | 41747 | 1129 | 67 | ||
AM PETZENHOF | 41747 | 1119 | 6 | ||
AM RINTGER BACH | 41748 | 1119 | 9 | ||
AM RÖTTCHEN | 41751 | 2070 | 2 | ||
AM SANDHOF | 41748 | 1140 | 9 | ||
AM SCHLUFF | 41748 | 1119 | 6 | ||
AM SCHÖNBLICK | 41749 | 3030 | 13 | ||
AM SCHOTESHOF | 41751 | 2070 | 2 | ||
AM SPUKPESCH | 41749 | 3030 | 13 | ||
AM STEINKREIS | 41748 | 1140 | 9 | ||
AM TREIDELPFAD | 41748 | 1140 | 9 | ||
AM WASSERWERK | 41749 | 3040 | 4 | ||
AMERNER WEG | 41751 | 2083 | 3 | ||
AMRATHER WEG | 41749 | 3020 | 5 | ||
AMSELWEG | 41749 | 3030 | 13 | ||
AN DEN HEISTERN | 41748 | 1150 | 12 | ||
AN DEN HERRENEICHEN | 41748 | 1140 | 9 | ||
AN DEN SCHWARZEN PFÄHLEN | 41747 | 1119 | 9 | ||
AN DER BAHN | 41749 | 3050 | 5 | ||
AN DER BLEICHE | 41749 | 3040 | 13 | ||
AN DER EISERNEN HAND | 41747 | 1130 | 8 | ||
AN DER GREIT | 41748 | 1140 | 9 | ||
AN DER HEES | 41751 | 2082 | 14b | ||
AN DER HENKENMÜHLE | 41751 | 2084 | 11 | ||
AN DER HOLTZMÜHLE | 41749 | 3040 | 5 | ||
AN DER JOSEFSKIRCHE | 41747 | 1130 | 8 | ||
AN DER KAISERMÜHLE | 41747 | 1129 | 10 | ||
AN DER WEUTHENMÜHLE | 41751 | 4060 | 11 | ||
AN PANTALEON | 41749 | 3040 | 5 | ||
AN ST. PETER | 41751 | 4060 | 11 | ||
AN ST. ULRICH | 41751 | 2082 | 2 | ||
ANDREASSTR. | 41749 | 3010 | 4 | ||
ANNASTR. | 41751 | 2070 | 2 | ||
ANNE-FRANK-STR. | 41749 | 3040 | 5 | ||
ANRATHER STR. | 41749 | 3040 | 5 | ||
ANTONIUSWEG | 41749 | 3010 | 4 | ||
ANTON-POETEN-WEG | 41747 | 1130 | 12 | ||
ANTWERPENER PLATZ | 41748 | 1140 | 9 | ||
ÄQUATORWEG | 41749 | 3030 | 13 | ||
ARNOLDSTR. | 41751 | 2070 | 2 | ||
ASTERNWEG | 41748 | 1119 | 6 | ||
AUF DEM BAER | 41749 | 3050 | 5 | ||
AUF DEM KAMP | 41751 | 4060 | 2 | ||
AUF DER HEIDE | 41749 | 3020 | 5 | ||
AUGUSTASTR. | 41751 | 2081 | 3 | ||
AZALEENWEG | 41751 | 4060 | 11 |
B-Straßen Zuständigkeit
Straße | Hausnummer von | Hausnummer bis | PLZ | Sozialraum | ASD-Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
BACHSTR. | 1 | 109 | 41747 | 1160 | 8 |
BACHSTR. | 2 | 94 | 41747 | 1160 | 8 |
BACHSTR. | 115 | 335 | 41747 | 1170 | 12 |
BACHSTR. | 130 | 302 | 41747 | 1170 | 12 |
BACHSTR. | 328 | 328 | 41747 | 1130 | 12 |
BACHSTR. | 345 | 351 | 41747 | 1140 | 12 |
BACHSTR. | 340 | 354 | 41747 | 1140 | 12 |
BAHNHOFSPLATZ | 41747 | 1130 | 9 | ||
BAHNHOFSTR: | 1 | 1 | 41747 | 1130 | 67 |
BAHNHOFSTR. | 3 | 33 | 41747 | 1130 | 7 |
BAHNHOFSTR. | 2 | 40 | 41747 | 1129 | 67 |
BAHNHOFSTR. | 41 | 53 | 41747 | 1130 | 67 |
BALBINASTR. | 41749 | 3040 | 5 | ||
BARBARASTR. | 41749 | 3050 | 5 | ||
BARIONSTR. | 41749 | 3020 | 5 | ||
BÄUMGESHOFER WEG | 41751 | 2090 | 2 | ||
BEBERICHER STR. | 41748 | 1160 | 7 | ||
BECKERSWEG | 41748 | 1140 | 9 | ||
BECKSTR. | 41749 | 3040 | 5 | ||
BEETHOVENSTR. | 41749 | 3030 | 13 | ||
BEFREIUNGSSTR. | 41749 | 3040 | 4 | ||
BEGHINENHOF | 41747 | 1130 | 67 | ||
BENDSTR. | 1 | 7 | 41747 | 1119 | 67 |
BENDSTR. | 41747 | 1119 | 6 | ||
BERGSTR. | 41749 | 3030 | 13 | ||
BERLINER HÖHE | 41748 | 1160 | 7 | ||
BIELENWEG | 41751 | 2070 | 2 | ||
BIRKENWEG | 41751 | 2070 | 2 | ||
BISMARCKSTR. | 41747 | 1100 | 10a | ||
BISTARD | 41751 | 2070 | 2 | ||
BLAUENSTEINSTR. | 41751 | 2081 | 3 | ||
BLEICHPFAD | 41751 | 2083 | 3 | ||
BLEICHSTR. | 41747 | 1130 | 8 | ||
BLUMENSTR. | 41749 | 3040 | 13 | ||
BOCKERTER BUSCH | 41748 | 1160 | 7 | ||
BOCKERTER STR. | 41748 | 1150 | 7 | ||
BODELSCHWINGHSTR. | 10 | 144 | 41751 | 2082 | 14b |
BODELSCHWINGHSTR. | 15 | 133 | 41751 | 2082 | 14b |
BODELSCHWINGHSTR. | 41751 | 2082 | 14b | ||
BOISHEIMER STR. | 41751 | 2083 | 11 | ||
BOISHEIMER WEG | 41749 | 3020 | 5 | ||
BONESENDER STR. | 41751 | 4060 | 11 | ||
BONGARDSTR. | 41749 | 3030 | 13 | ||
BÖRSENSTR. | 41751 | 2081 | 3 | ||
BÖTTCHERSTR. | 41749 | 3010 | 4 | ||
BRABANTER STR. | 41751 | 2070 | 2 | ||
BRAHMSSTR. | 41749 | 3030 | 13 | ||
BRANDENBURGER STR. | 41751 | 2083 | 3 | ||
BRASSELSTR. | 1 | 115 | 41747 | 1160 | 7 |
BRASSELSTR. | 22 | 68 | 41747 | 1160 | 7 |
BRASSELSTR. | 94 | 148 | 41747 | 1150 | 7 |
BRASSELSTR. | 151 | 167 | 41747 | 1150 | 7 |
BRESLAUER STR. | 41751 | 2083 | 3 | ||
BREYELLER STR. | 41751 | 2083 | 11 | ||
BROCHERWEG | 41751 | 2083 | 11 | ||
BRUCHSTR. | 41749 | 3010 | 13 | ||
BRUCHWEG | 41751 | 2083 | 3 | ||
BRUCKNERSTR. | 41749 | 3030 | 13 | ||
BRÜGGENER STR. | 41751 | 4060 | 11 | ||
BRÜSSELER ALLEE | 41748 | 1140 | 9 | ||
BRUNGSKAMP | 41748 | 1170 | 8 | ||
BRUNNENSTR. | 41748 | 1170 | 8 | ||
BUCHENWEG | 41751 | 2070 | 2 | ||
BÜCKLERSSTR. | 41751 | 2083 | 1 | ||
BUNSENSTR. | 41747 | 1160 | 8 | ||
BURGACKER | 41751 | 2082 | 2 | ||
BÜRGERMEISTER-VOß-ALLEE | 41751 | 2081 | 1 | ||
BURGSTR. | 41747 | 1129 | 67 | ||
BUSCHER WEG | 41751 | 2082 | 2 | ||
BÜSSEMFELD | 41748 | 1119 | 6 | ||
BUTSCHENWEG | 41749 | 3040 | 13 |
C-Straßen Zuständigkeit
Straße | Hausnummer von | Hausnummer bis | PLZ | Sozialraum | ASD-Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
CÄCILIENSTR. | 41751 | 2070 | 2 | ||
CAP HORN | 41751 | 2081 | 3 | ||
CARL-SONNENSCHEIN-HOF | 41747 | 1129 | 10b | ||
CARL-VON-OSSIETZKY-STR. | 41747 | 1129 | 67 | ||
CHEMIESTR. | 41751 | 2090 | 3 | ||
CHEMNITZER STR. | 41751 | 2083 | 3 | ||
CHRISTIANE-HORN-WEG | 41751 | 2 | |||
CLÖRATHER MÜHLE | 41749 | 3040 | 3 | ||
CLÖRATHER STR. | 41748 | 1119 | 9 | ||
CLÖRATHER WEG | 41748 | 1119 | 9 | ||
CORNELIUSSTR. | 41751 | 2081 | 3 | ||
CRANACHSTR. | 41751 | 2082 | 2 |
D-Straßen Zuständigkeit
Straße | Hausnummer von | Hausnummer bis | PLZ | Sozialraum | ASD-Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
DACHSWEG | 41748 | 1140 | 9 | ||
DAMMSTR. | 41751 | 2083 | 3 | ||
DAMMWEG | 41747 | 1130 | 9 | ||
DANIEL-P.-NORMAN-RING | 41751 | 2082 | 2 | ||
DANZIGER STR. | 41751 | 2083 | 3 | ||
DE HÖTT | 41749 | 3050 | 5 | ||
DECHANT-FRENKEN-PLATZ | 1 | 2 | 41747 | 1129 | 67 |
DECHANT-FRENKEN-PLATZ | 41747 | 1129 | 6 | ||
DECHANT-STROUX-STR. | 41748 | 1119 | 6 | ||
DECKERSHOF | 41751 | 4060 | 11 | ||
DER GRÜNE WEG | 41751 | 3 | |||
DIERGARDTPLATZ | 1 | 1 | 41747 | 1129 | 67 |
DIERGARDTPLATZ | 2 | 14 | 41747 | 1129 | 67 |
DIERGARDTPLATZ | 41747 | 1129 | 6 | ||
DIERGARDTSTR. | 41747 | 1129 | 6 | ||
DIESELSTR. | 41747 | 1160 | 8 | ||
DILKRATHER STR. | 41751 | 11 | |||
DINSINGSTR. | 41748 | 1119 | 6 | ||
DOERGENSSTR. | 41751 | 2083 | 3 | ||
DOHLENWEG | 41751 | 2090 | 3 | ||
DOMHOF | 41751 | 2081 | 3 | ||
DOMPFAFFSTR. | 41749 | 3030 | 13 | ||
DON-BOSCO-WEG | 41748 | 1170 | 8 | ||
DONKER WEG | 41748 | 1140 | 9 | ||
DORFER FELD | 41751 | 4060 | 11 | ||
DORFER WEG | 41747 | 67 | |||
DORFSTR. | 41749 | 3020 | 5 | ||
DORNBUSCHER WEG | 41749 | 3030 | 13 | ||
DOROTHEENSTR. | 41751 | 2070 | 2 | ||
DR.-CARL-SCHAUB-ALLEE | 41747 | 1130 | 67 | ||
DR.-HEGGEN-STR. | 41747 | 1130 | 12 | ||
DROSSELWEG | 41749 | 3030 | 5 | ||
DÜLKENER STR. | 1 | 55 | 41747 | 10b | |
DÜLKENER STR. | 56 | 220 | 41747 | 10a | |
DÜPP | 41748 | 1140 | 9 | ||
DÜPPELSTR. | 41748 | 1119 | 14a | ||
DÜRERSTR. | 41751 | 2082 | 2 | ||
DÜSSELDORFER STR. | 41749 | 3050 | 5 | ||
DUNANTPLATZ | 41747 | 67 |
E-Straßen Zuständigkeit
thead>
Straße | Hausnummer von | Hausnummer bis | PLZ | Sozialraum | ASD-Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
EHRENFELD | 41751 | 2081 | 1 | ||
EICHELNBUSCH | 3 | 3 | 41747 | 1130 | 8 |
EICHELNBUSCH (außer Nr. 3) | 41747 | 1130 | 9 | ||
EICHENSTR. | 2 | 2 | 41747 | 1130 | 9 |
EICHENSTR. | 1 | 17 | 41747 | 1130 | 8 |
EICHENSTR. | 10 | 16 | 41747 | 1130 | 8 |
EICHENSTR. | 19 | 219 | 41747 | 1130 | 9 |
EICHENSTR. | 20 | 228 | 41747 | 1130 | 9 |
EICHENSTR. | 225 | 267 | 41748 | 1140 | 9 |
EICHENSTR. | 230 | 242 | 41748 | 1140 | 9 |
EIGENHEIM | 41747 | 1150 | 12 | ||
EINDHOVENER STR. | 41751 | 2070 | 2 | ||
EINTRACHTSTR. | 1 | 25 | 41751 | 2081 | 3 |
EINTRACHTSTR. | 2 | 38 | 41751 | 2082 | 3 |
EINTRACHTSTR. | 35 | 43 | 41751 | 2082 | 2 |
EINTRACHTSTR. | 45 | 53 | 41751 | 2082 | 3 |
ELCHWEG | 41748 | 1140 | 9 | ||
ELEKTRONIKSTR. | 41751 | 3 | |||
ELIGIUSPLATZ | 41751 | 2081 | 3 | ||
ELISABETHSTR. | 41751 | 2070 | 2 | ||
ELKANWEG | 41748 | 1140 | 9 | ||
ELSA-BRÄNDSTRÖM-STR. | 41747 | 1100 | 10a | ||
ELTENER STR. | 41751 | 2083 | 11 | ||
EMIL-FLECKEN-STR. | 41751 | 2 | |||
EN DE METT | 41748 | 1160 | 8 | ||
ENERGIESTR. | 41751 | 2090 | 3 | ||
ERFTSTR. | 41749 | 3050 | 5 | ||
ERLENWEG | 41751 | 2070 | 2 | ||
ERNST-HELLMUND-PLATZ | 41751 | 2 | |||
ERNST-KÖNIG-STR. | 41751 | 2082 | 2 | ||
ERNST-MORITZ-ARNDT-STR. | 0 | 4 | 41747 | 1160 | 7 |
ERNST-MORITZ-ARNDT-STR. | 6 | 8 | 41747 | 1160 | 8 |
ERNST-MORITZ-ARNDT-STR. | 1 | 11 | 41747 | 1150 | 12 |
ERNST-MORITZ-ARNDT-STR. | 10 | 10 | 41747 | 1130 | 67 |
ERNST-MORITZ-ARNDT-STR. | 18 | 18 | 41747 | 1130 | 67 |
ERNST-MORITZ-ARNDT-STR. | 57 | 85 | 41747 | 1160 | 7 |
ERNST-REUTER-STR. | 41749 | 3030 | 13 | ||
EUGENSTR. | 41751 | 2070 | 2 | ||
EUPENER STR. | 41751 | 2083 | 11 | ||
EYCKENWEG | 41748 | 1119 | 9 |
F-Straßen Zuständigkeit
Straße | Hausnummer von | Hausnummer bis | PLZ | Sozialraum | ASD-Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
FALKENWEG | 41751 | 2090 | 3 | ||
FÄRBERWEG | 41749 | 3030 | 13 | ||
FASANENSTR. | 41751 | 2090 | 3 | ||
FELDCHEN | 41749 | 3020 | 2 | ||
FELDSCHULPLATZ | 41747 | 1129 | 10 | ||
FELDSTR. | 41749 | 3040 | 4 | ||
FELIX-TONNAR-STR. | 41751 | 2081 | 3 | ||
FICHTESTR. | 41749 | 3030 | 13 | ||
FINKENWEG | 41749 | 3030 | 13 | ||
FITZPLEI | 41748 | 1170 | 8 | ||
FLÄMISCHE ALLEE | 41748 | 1140 | 9 | ||
FLIEDERWEG | 41751 | 2070 | 2 | ||
FLOETHÜTTE | 41749 | 3010 | 4 | ||
FLORASTR. | 41747 | 1119 | 14a | ||
FRANZ-HELLNER-Str. | 41751 | 2 | |||
FRANZISKUSSTR. | 41749 | 3010 | 4 | ||
FREIHEITSSTR. | 1 | 13 | 41747 | 1129 | 67 |
FREIHEITSSTR. | 12 | 12 | 41747 | 1129 | 67 |
FREIHEITSSTR. | 151 | 191 | 41747 | 1129 | 67 |
FREIHEITSSTR. | 16 | 16 | 41747 | 8 | |
FREIHEITSSTR. | 18 | 18 | 41747 | 1129 | 10 |
FREIHEITSSTR. | 148 | 178 | 41747 | 1119 | 6 |
FREIHEITSSTR. | 190 | 256 | 41747 | 1130 | 12 |
FREIHEITSSTR. | 207 | 213 | 41747 | 1130 | 12 |
FREIHEITSSTR. | 223 | 249 | 41747 | 1130 | 8 |
FREIHERR-VOM-STEIN-STR. | 41749 | 3030 | 5 | ||
FREUDENBERGSTR. | 41749 | 3040 | 5 | ||
FRIEDENSSTR. | 41749 | 3040 | 4 | ||
FRIEDHOFSALLEE | 1 | 24 | 41751 | 2083 | 11 |
FRIEDHOFSALLEE | 28 | 42 | 41751 | 2 | |
FRIEDHOFSALLEE | 49 | 65 | 41751 | 2070 | 2 |
FRIEDHOFSWEG | 41751 | 4060 | 11 | ||
FRIEDLANDSTR. | 41747 | 1170 | 12 | ||
FRIEDRICH-EBERT-STR. | 41749 | 3030 | 13 | ||
FRIEDRICH-NAUMANN-WEG | 41747 | 1129 | 10 | ||
FRIEDRICHSTR. | 41751 | 2081 | 1 | ||
FRITZBRUCH | 41749 | 3010 | 4 | ||
FURMANSWEG | 41747 | 1129 | 10 |
G-Straßen Zuständigkeit
Straße | Hausnummer von | Hausnummer bis | PLZ | Sozialraum | ASD-Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
GARTENSTR. | 41747 | 1129 | 14a | ||
GASSTR. | 41751 | 2081 | 11 | ||
GEBRANDSTR. | 41749 | 3040 | 13 | ||
GEHLINGSWEG | 2 | 6 | 41749 | 13 | |
GEHLINGSWEG | 41749 | 3030 | 13 | ||
GELDERNER STR. | 41748 | 1119 | 14a | ||
GERBERSTR. | 41748 | 1119 | 9 | ||
GEREONSPLATZ | 1 | 10 | 41747 | 12 | |
GEREONSPLATZ | 16 | 27 | 41747 | 1130 | 8 |
GEREONSTR. | 1 | 999 | 41747 | 1130 | 8 |
GEREONSTR. | 30 | 998 | 41747 | 1130 | 8 |
GEREONSTR. | 2 | 28 | 41747 | 1130 | 12 |
GERHART-HAUPTMANN-STR. | 41747 | 1130 | 9 | ||
GERRETSFELD | 41748 | 1170 | 8 | ||
GESCHWISTER-SCHOLL-STR. | 41747 | 1129 | 10 | ||
GEWANDHAUSSTR. | 41751 | 2081 | 3 | ||
GEWERBERING | 41751 | 2090 | 3 | ||
GLADBACHER STR. | 1 | 25 | 41747 | 1130 | 67 |
GLADBACHER STR. | 2 | 34 | 41747 | 1130 | 8 |
GLADBACHER STR. | 44 | 130 | 41747 | 1130 | 8 |
GLADBACHER STR. | 53 | 143 | 41747 | 1130 | 7 |
GLADBACHER STR. | 150 | 166 | 41747 | 1160 | 8 |
GLADBACHER STR. | 171 | 189 | 41747 | 1160 | 7 |
GLADBACHER STR. | 243 | 381 | 41748 | 1160 | 7 |
GLADBACHER STR. | 198 | 426 | 41748 | 1160 | 8 |
GLADBACHER STR. | 411 | 779 | 41748 | 1160 | 8 |
GLADBACHER STR. | 440 | 606 | 41748 | 1160 | 8 |
GLASENAPWEG | 41751 | 11 | |||
GLEIWITZER STR. | 41751 | 2083 | 3 | ||
GOETERSSTR. | 41747 | 1129 | 67 | ||
GOETERSSTR. | 28 | 36 | 41747 | 1130 | 9 |
GOETHESTR. | 41747 | 1130 | 9 | ||
GRABENSTR. | 41749 | 3050 | 5 | ||
GREEFSALLEE | 41747 | 1130 | 8 | ||
GREFRATHER STR. | 41749 | 3040 | 4 | ||
GREVENBROICHER STR. | 41748 | 1119 | 9 | ||
GROßE BRUCHSTR. | 1 | 57 | 41747 | 1130 | 9 |
GROßE BRUCHSTR. | 2 | 46 | 41747 | 1130 | 12 |
GRÜNER WEG | 41749 | 3050 | 5 | ||
GRÜNEWALDSTR. | 41751 | 2082 | 2 | ||
GUSTAV-FLÜGGE-STR. | 41749 | 3040 | 13 | ||
GUSTAV-STRESEMANN-WEG | 41749 | 3030 | 13 | ||
GUTENBERGSTR. | 41747 | 1150 | 12 | ||
GÜTERSTR. | 41748 | 1119 | 9 |
H-Straßen Zuständigkeit
Straße | Hausnummer von | Hausnummer bis | PLZ | Sozialraum | ASD-Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
HAFENSTR. | 41749 | 3040 | 13 | ||
HAGEAU-PROMENADE | 41748 | 1140 | 9 | ||
HAMMER KIRCHWEG | 41748 | 1170 | 9 | ||
HAMMER SCHANZE | 41748 | 1140 | 9 | ||
HÄNDELSTR. | 41749 | 3030 | 13 | ||
HANNAH-ARENDT-STR. | 41749 | 13 | |||
HANS-BÖCKLER-STR. | 41748 | 1160 | 7 | ||
HANS-JÖRIS-STR. | 41747 | 1130 | 12 | ||
HANS-WILLY-MERTENS-STR. | 41749 | 3030 | 13 | ||
HANS-BUSCH-WEG | 41751 | 2 | |||
HARDTER STR. | 1 | 175 | 41747 | 1150 | 12 |
HARDTER STR. | 2 | 4 | 41748 | 1150 | 7 |
HARDTER STR. | 6 | 106 | 41748 | 1150 | 12 |
HARDTER STR. | 183 | 369 | 41748 | 1150 | 7 |
HARDTER STR. | 130 | 400 | 41748 | 1150 | 7 |
HARFFWEG | 41749 | 3010 | 4 | ||
HARTMUTSTR. | 41751 | 2070 | 2 | ||
HARTWEG | 41751 | 2070 | 2 | ||
HASELNUßWEG | 41751 | 2070 | 2 | ||
HAUPTSTR. | 3 | 121 | 41747 | 1129 | 14a |
HAUPTSTR. | 6 | 96 | 41747 | 1129 | 14a |
HAUPTSTR. | 98 | 148 | 41747 | 1130 | 12 |
HAUPTSTR. | 123 | 145 | 41747 | 1130 | 14a |
HAUSEN | 41751 | 2090 | 2 | ||
HAYDNSTR. | 41749 | 3030 | 13 | ||
HEBBELSTR. | 41747 | 1130 | 9 | ||
HECKENWEG | 41747 | 67 | |||
HECKSGEN | 41751 | 4060 | 2 | ||
HEERBAHN | 41749 | 3010 | 4 | ||
HEESSTR. | 41751 | 2082 | 14b | ||
HEGELSTR. | 41749 | 3030 | 13 | ||
HEIDESTR. | 41751 | 2070 | 2 | ||
HEIDWEG | 41749 | 3030 | 13 | ||
HEIERSTR. | 41747 | 1130 | 67 | ||
HEILIGENSTR. | 41751 | 2070 | 2 | ||
HEIMBACHSTR. | 2 | 12 | 41747 | 1129 | 67 |
HEIMBACHSTR. | 40 | 44 | 41747 | 1129 | 67 |
HEIMBACHSTR. | 5 | 23 | 41747 | 1129 | 10 |
HEIMERSTR. | 41748 | 1170 | 8 | ||
HEINRICH-HEINE-STR. | 41747 | 1129 | 10 | ||
HEINRICHSTR. | 41751 | 2070 | 2 | ||
HEINRICH-MOSTERZ-WEG | 41751 | 2 | |||
HEINRICH-SCHÜNDELEN-WEG | 41751 | 2 | |||
HEINRICH-WEIMANN-WEG | 41751 | 2082 | 2 | ||
